MIDI Documentation
One-Bit Delay provides comprehensive MIDI control for all parameters and slice triggering. This page documents all available MIDI functionality.
MIDI Note In
Trigger slices using MIDI notes. The note number is mapped to slice index modulo the number of slices.
| Message Type | Function | Description |
|---|---|---|
| NOTE ON | Trigger Slice | Triggers a slice based on note number. Slice index = note number % num slices. Also triggers Break effect. |
| NOTE OFF | Release Note | Releases the currently playing note (behavior depends on playback mode). |
MIDI CC In — Continuous Parameters
Control knobs, faders, and other continuous parameters. CC values (0-127) are automatically scaled to the parameter's range.
| CC # | Parameter | Range | Description |
|---|---|---|---|
| CC 1 | outputVolume | -100 - 24dB | Output volume level |
| CC 2 | breakAmount | 0 - 100% | Break effect probability/intensity |
| CC 4 | rate | 0.1 - 4.0 | Playback rate/speed multiplier |
| CC 5 | crossfade | 0 - 5000ms | Crossfade time between slice loops |
| CC 6 | numSlices | 1 - 128 | Number of slices to divide the sample into |
| CC 9 | sourceBPM | 20 - 300 | Original BPM of the loaded sample |
| CC 10 | targetBPM | 20 - 300 | Target BPM for time stretching |
| CC 11 | stretch | 1 - 100% | Timestretch amount/intensity |
| CC 12 | stretchRate | 1 - 1000Hz | Timestretch modulation rate |
| CC 13 | stutterTimes | 1 - 64 | Number of stutter repeats |
| CC 14 | stutterRate | 0.25 - 32 | Stutter rate in beats |
| CC 15 | sequencerNumSteps | 1 - 128 | Number of steps in sequencer |
| CC 16 | sequencerStepDuration | 0.25 - 16 | Step duration in eighth notes |
| CC 17 | stutterVolStart | -60 - 6dB | Stutter starting volume |
| CC 18 | stutterVolEnd | -60 - 6dB | Stutter ending volume |
| CC 19 | stutterPitchStart | -24 - +24st | Stutter starting pitch in semitones |
| CC 20 | stutterPitchEnd | -24 - +24st | Stutter ending pitch in semitones |
| CC 21 | stutterXfadeMs | 1 - 2000ms | Stutter crossfade time |
| CC 22 | tapeStopOnTime | 10 - 4000ms | Tape stop ramp up time |
| CC 23 | tapeStopOffTime | 10 - 4000ms | Tape stop ramp down time |
| CC 24 | sequencerRerollBeats | 1 - 64 | Number of beats before rerolling sequence |
| CC 25 | breakReverseProbability | 0 - 1.0 | Probability of reverse effect during Break |
| CC 26 | breakStutterProbability | 0 - 1.0 | Probability of stutter effect during Break |
| CC 27 | breakStretchProbability | 0 - 1.0 | Probability of timestretch effect during Break |
| CC 28 | breakReverseDurationMin | 100 - 3000ms | Minimum reverse duration for Break |
| CC 29 | breakReverseDurationMax | 100 - 3000ms | Maximum reverse duration for Break |
| CC 30 | breakStutterStepsMin | 4 - 16 | Minimum stutter steps for Break |
| CC 31 | breakStutterStepsMax | 4 - 16 | Maximum stutter steps for Break |
| CC 32 | breakStretchDurationMin | 100 - 3000ms | Minimum stretch duration for Break |
| CC 33 | breakStretchDurationMax | 100 - 3000ms | Maximum stretch duration for Break |
MIDI CC In — Toggle/Switch Parameters
Control on/off switches and toggles. Values 0-63 = OFF, 64-127 = ON.
| CC # | Parameter | Values | Description |
|---|---|---|---|
| CC 3 | amenTrigger | OFF / ON | Trigger Amen knob function |
| CC 7 | reverse | OFF / ON | Reverse playback direction |
| CC 8 | playbackMode | 0-31, 32-63, 64-95, 96-127 | Playback mode: Oneshot Slice, Oneshot Sample, Looping, Pingpong |
| CC 64 | outputStereo | OFF / ON | Enable stereo output (requires license) |
| CC 65 | pitchPreserve | OFF / ON | Enable pitch-preserved time stretching |
| CC 66 | timestretchEnabled | OFF / ON | Enable timestretch mode |
| CC 67 | breakTrigger | OFF / ON | Trigger Break effect |
| CC 68 | breakAllowReverse | OFF / ON | Allow reverse effect in Break system |
| CC 69 | breakAllowStutter | OFF / ON | Allow stutter effect in Break system |
| CC 70 | breakAllowTimestretch | OFF / ON | Allow timestretch effect in Break system |
| CC 71 | breakAllowTapestop | OFF / ON | Allow tape stop effect in Break system |
| CC 72 | breakAllowJump | OFF / ON | Allow jump effect in Break system |
| CC 73 | sequencerEnabled | OFF / ON | Enable slice sequencer |
| CC 74 | sequencerRandomize | OFF / ON | Randomize sequencer order (edge trigger) |
| CC 75 | sequencerWithReplacement | OFF / ON | Sequencer randomization with replacement |
| CC 76 | stutterEnabled | OFF / ON | Enable stutter effect |
| CC 77 | tapeStopEnabled | OFF / ON | Enable tape stop effect |
Usage Notes
- - Primary controls: Volume (CC 1), Break (CC 2), Amen (CC 3), Rate (CC 4), Crossfade (CC 5)
- - All MIDI CC values (0-127) are automatically scaled to each parameter's native range
- - Toggle parameters use threshold at 64: values 0-63 = OFF, 64-127 = ON
- - CC 8 (Playback Mode) uses 4 ranges to select between modes
- - MIDI notes trigger slices with automatic wrapping (note % numSlices)
- - Changes are applied in real-time with host parameter automation support